Zipro Bicicleta De Entrenamiento En Casa Drift, Bicicletas Estáticas, Magnética,
- El ordenador incorporado con pantalla permite controlar en tiempo real el tiempo de entrenamiento, las calorías quemadas, la distancia recorrida y la frecuencia cardíaca.
- El manejo de la bicicleta ZIPRO es extremadamente intuitivo y se realiza con un solo botón, y la información necesaria se muestra en la pantalla incorporada.
- El asiento ancho y cómodo con ajuste de altura y un soporte adicional para la toalla garantiza total comodidad durante el entrenamiento.
- Independientemente de si eres principiante o avanzado, la regulación de resistencia de 8 niveles te permite ajustar perfectamente la intensidad del ejercicio.
- Los pedales antideslizantes equipados con correas ajustables para los pies no solo permiten empujar hacia abajo, sino también tirar hacia arriba, aumentando las posibilidades de entrenamiento.
Descripción del producto
tabla comparativa
76 x 49 x 115 cm | Dimensiones LxAxA | 89.7 x 43.5 x 110 cm |
Magnético | Sistema resistencia | Magnético |
8 | Niveles resistencia | 8 |
140-175 cm | Altura óptima | 140-165 cm |
max 120 kg | Peso del usuario | max 110 kg |
Programas formación |
Compatibilidad de ap |
76 x 49 x 115 cm | Dimensiones LxAxA | 107 x 59 x 127 cm |
Magnético | Sistema resistencia | Magnético |
8 | Niveles resistencia | 8 |
140-175 cm | Altura óptima | 155-200 cm |
max 120 kg | Peso del usuario | max 120 kg |
Programas formación |
Compatibilidad de ap |
76 x 49 x 115 cm | Dimensiones LxAxA | 115 x 59 x 145 cm |
Magnético | Sistema resistencia | Magnético |
8 | Niveles resistencia | 8 |
140-175 cm | Altura óptima | 170-200 cm |
max 120 kg | Peso del usuario | max 150 kg |
Programas formación |
Compatibilidad de ap |
76 x 49 x 115 cm | Dimensiones LxAxA | 104x52.5x132.5 cm |
Magnético | Sistema resistencia | Electromagnético |
8 | Niveles resistencia | 32 |
140-175 cm | Altura óptima | 155-210 cm |
max 120 kg | Peso del usuario | max 120 kg |
Programas formación |
Compatibilidad de ap |