Proteína Vegana En Polvo | Sabor Vainilla | 100% Proteina Vegana | 22G Dosis Veg
Desde 44,29€Precio de oferta
Impuesto incluido
- 💪 ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS: Nuestra Proteína Vegana en polvo tiene un perfil completo de aminoácidos BCAA, con un alto contenido proteico de 22 g de protein por cada porción de 30 g. Tiene un delicioso sabor cremoso a vainilla para el batido de proteínas perfecto.
- 🏋️ BENEFICIOS DE LA PROTEÍNA: Nuestra proteina vegana powder puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness, ya que la proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular (reclamaciones avaladas por la EFSA).
- ♻️ SIN MÁS CUCHARAS DOSIFICADORAS: Por el bien del medio ambiente, dejaremos de incluir cucharas medidoras en nuestros envases. Este cambio gradual significa que los productos de Alpha Foods pueden llegar con o sin cuchara.
- 🔍 CONTROL DE CALIDAD PREMIUM: Alpha Foods está sujeta a los procedimientos de control más estrictos, y nuestros polvos se mezclan en pequeños lotes en una instalación de producción moderna, cumpliendo con los más altos estándares de calidad de acuerdo con las normativas vigentes de la UE.
- 💌 ELABORADO CON CUIDADO: Desarrollamos y producimos potentes alimentos y suplementos nutricionales a base de plantas, con ingredientes puros para activar tu cuerpo.
Descripción del producto
Descubra todos nuestros sabores
| Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiniones de clientes | 4,3 de 5 estrellas 2.132 | 4,3 de 5 estrellas 2.132 | 4,3 de 5 estrellas 51 | — | 4,3 de 5 estrellas 2.132 | 4,3 de 5 estrellas 2.132 | 4,3 de 5 estrellas 2.132 |
| Precio | 25,90 €€25,90 | 37,90 €€37,90 | 25,90 €€25,90 | — | 25,90 €€25,90 | 39,90 €€39,90 | — |
| Proteínas por ración | 22g | 22g | 21g | 21g | 21g | 21g | 23g |
| Proteínas derivadas de | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz | Soja, guisantes, arroz |
| Valor Energético | 480kJ / 113 kcal | 480kJ / 113 kcal | 435 kJ / 104 kcal | 435 kJ / 104 kcal | 446 kJ / 110 kcal | 446 kJ / 110 kcal | 483 kJ / 114 kcal |
| Modo de empleo | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua | 30 g de polvo + 200 ml de agua |
| Formato | 600gr | 1.2kg | 600gr | 1.2kg | 600gr | 1.2kg | 600gr |


