Healthtree Oximetro Dedo, Pulsioximetro De Dedo, Saturador Oxigeno Dedo, Mit Ole
34,29 €Precio
Impuesto incluido
- 【Einfachheit】Dieses Oximetro dedo verfügt über eine einfache Bedienung und ein komfortables Fingermanschetten-Design für eine genauere Messung. Es verwendet außerdem eine Ein-Knopf-Bedienung, misst in 5 Sekunden schnell und schaltet sich nach 10 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus.
- 【Benutzerfreundlichkeit】Dieses Pulsioximetro de dedo verfügt über einen Farbbildschirm, der das Ablesen der verschiedenen Messwerte erleichtert.
- 【Tragbarkeit】Dieses Saturador oxigeno dedo ist kompakt, wird mit 2 AAA-Batterien geliefert und verfügt über ein abnehmbares Band, was es einfach macht, es mitzunehmen und zu verwenden.
- 【Universell einsetzbar】Egal, ob Sie stehen, sitzen oder liegen, Sie können es verwenden, um Ihren Blutsauerstoffspiegel zu überwachen.
- 【Hinweis】Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie dieses fingerclipartige Pulsoximeter verwenden: Halten Sie Ihren Körper ruhig; halten Sie Ihre Finger warm und trocken; tragen Sie an den Fingern keine Kunstnägel oder Nagellack; achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (siehe Detailseite).
Descripción del producto
Producto de árbol de salud
| Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opiniones de clientes | 4,3 de 5 estrellas 3.061 | 4,4 de 5 estrellas 58 | 4,4 de 5 estrellas 8.142 | 4,4 de 5 estrellas 8.142 | 4,1 de 5 estrellas 1.251 | 4,1 de 5 estrellas 1.251 | 3,6 de 5 estrellas 135 |
| Precio | 19,99 €€19,99 | 19,99 €€19,99 | 25,99 €€25,99 | 25,99 €€25,99 | 19,99 €€19,99 | 19,99 €€19,99 | 115,99 €€115,99 |
| SpO2/PI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| frecuencia cardiaca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pantalla OLED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aplicación de soporte | ✘ | ✘ | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android | iPhone/Android |
| Edad recomendada | Adultos y ciudadano mayor | Adultos y ciudadano mayor | Niños (mayores de 2años o más) | Niños (mayores de 2años o más) | Adultos y ciudadano mayor | Adultos y ciudadano mayor | Adultos y ciudadano mayor |
| Precisión | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±1% |


