Garmin HRM-200, Monitor De Frecuencia Cardiaca, Resistente Al Agua, Correa Lavab
115,45 €Precio
Impuesto incluido
- El monitor de frecuencia cardiaca HRM 200 transmite datos precisos de frecuencia cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca en tiempo real a smartwatches y ciclocomputadores, equipos de fitness y aplicaciones de Garmin compatibles.
- La cómoda correa está disponible en dos tallas (XS-S y M-XL) para que se adapte lo mejor posible a tu tipo de cuerpo.
- Hasta 1 año de autonomía con una batería sustituible.
- Duradera y diseñada para durar con una resistencia al agua de 3 ATM.
- Lavable a máquina para facilitar la limpieza.
- XS-S: Se ajusta a circunferencias de pecho de 60-85 cm (23.5" - 33.5")
- M-XL: Se adapta a circunferencias de pecho de 80-119 cm (31.5" - 47")
Más información del producto
1 FUNCIONAL 2 LAVABLE A MÁQUINA 3 AUTONOMÍA DE LA BATERÍA 4 RESISTENTE
¿Qué dispositivo es el adecuado para ti?
| Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opiniones de clientes | 4,5 de 5 estrellas 516 | 4,4 de 5 estrellas 243 | 4,1 de 5 estrellas 523 | 4,5 de 5 estrellas 46.235 | 4,5 de 5 estrellas 46.235 |
| Precio | 67,95 €€67,95 | 139,54 €€139,54 | — | — | — |
| Frecuencia cardiaca ANT (2,4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VFC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexiones simultáneas | ANT (Sin límite) BTE (3) | ANT (Sin límite) BTE (3) | ANT (Sin límite) | ANT (Sin límite) BTE (3) | ANT (Sin límite) BTE (3) |
| Dinámicas de carrera | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ritmo y distancia de carrera | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Almacena datos de natación | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autonomía de la batería | 12 meses (uso 1 hora al día) | 12 meses (uso 1 hora al día) | 18 meses (uso 3 hora semanal) | 12 meses (uso 1 hora al día) | 12 meses (uso 1 hora al día) |


